توصیه شده است جهت رعايت احتياط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح، همزمان با وقت محاسبه شده برای اذان صبح براى روزه امساک نموده و حدود پنج الى شش دقيقه بعد از اذان، شروع به اداى فريضه صبح نمايید.

لطفاً ماه مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا پس از چند لحظه جدول ماهانه اطلاعات مربوط به ماه انتخابی شما را نشان دهد.

اوقات شرعی ماه جاری

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
1 Fri 05:56 07:34 12:38 17:40 18:02
2 Sat 05:57 07:36 12:38 17:39 18:01
3 Sun 05:58 07:37 12:38 17:38 18:00
4 Mon 05:59 07:39 12:38 17:36 17:59
5 Tue 06:01 07:40 12:38 17:35 17:57
6 Wed 06:02 07:41 12:38 17:34 17:56
7 Thu 06:03 07:43 12:38 17:32 17:55
8 Fri 06:04 07:44 12:38 17:31 17:54
9 Sat 06:06 07:46 12:38 17:30 17:52
10 Sun 06:07 07:47 12:38 17:29 17:51
11 Mon 06:08 07:48 12:38 17:28 17:50
12 Tue 06:09 07:50 12:38 17:26 17:49
13 Wed 06:10 07:51 12:39 17:25 17:48
14 Thu 06:11 07:53 12:39 17:24 17:47
15 Fri 06:13 07:54 12:39 17:23 17:46
16 Sat 06:14 07:55 12:39 17:22 17:45
17 Sun 06:15 07:57 12:39 17:21 17:44
18 Mon 06:16 07:58 12:40 17:20 17:44
19 Tue 06:17 07:59 12:40 17:20 17:43
20 Wed 06:18 08:01 12:40 17:19 17:42
21 Thu 06:19 08:02 12:40 17:18 17:41
22 Fri 06:21 08:03 12:41 17:17 17:41
23 Sat 06:22 08:05 12:41 17:16 17:40
24 Sun 06:23 08:06 12:41 17:16 17:39
25 Mon 06:24 08:07 12:41 17:15 17:39
26 Tue 06:25 08:08 12:42 17:15 17:38
27 Wed 06:26 08:10 12:42 17:14 17:38
28 Thu 06:27 08:11 12:42 17:13 17:37
29 Fri 06:28 08:12 12:43 17:13 17:37
30 Sat 06:29 08:13 12:43 17:13 17:36
چگونگی محاسبه اوقات شرعی

  • photo_2024-06-29_16-34-32.jpg
  • photo_2024-10-12_13-58-18.jpg
  • photo_2024-10-12_14-01-33.jpg
  • photo_2024-11-09_12-30-58.jpg
  • photo_2024-11-14_17-40-17.jpg