توصیه شده است جهت رعايت احتياط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح، همزمان با وقت محاسبه شده برای اذان صبح براى روزه امساک نموده و حدود پنج الى شش دقيقه بعد از اذان، شروع به اداى فريضه صبح نمايید.

لطفاً ماه مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا پس از چند لحظه جدول ماهانه اطلاعات مربوط به ماه انتخابی شما را نشان دهد.

اوقات شرعی ماه جاری

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
1 Sun 06:30 08:14 12:43 17:12 17:36
2 Mon 06:31 08:16 12:44 17:12 17:36
3 Tue 06:32 08:17 12:44 17:11 17:36
4 Wed 06:33 08:18 12:45 17:11 17:35
5 Thu 06:34 08:19 12:45 17:11 17:35
6 Fri 06:35 08:20 12:46 17:11 17:35
7 Sat 06:36 08:21 12:46 17:11 17:35
8 Sun 06:36 08:22 12:46 17:11 17:35
9 Mon 06:37 08:23 12:47 17:11 17:35
10 Tue 06:38 08:24 12:47 17:11 17:35
11 Wed 06:39 08:25 12:48 17:11 17:35
12 Thu 06:40 08:25 12:48 17:11 17:35
13 Fri 06:40 08:26 12:49 17:11 17:35
14 Sat 06:41 08:27 12:49 17:11 17:36
15 Sun 06:42 08:28 12:50 17:11 17:36
16 Mon 06:42 08:29 12:50 17:12 17:36
17 Tue 06:43 08:29 12:51 17:12 17:37
18 Wed 06:44 08:30 12:51 17:12 17:37
19 Thu 06:44 08:30 12:52 17:13 17:37
20 Fri 06:45 08:31 12:52 17:13 17:38
21 Sat 06:45 08:31 12:53 17:14 17:38
22 Sun 06:46 08:32 12:53 17:14 17:39
23 Mon 06:46 08:32 12:54 17:15 17:39
24 Tue 06:47 08:33 12:54 17:16 17:40
25 Wed 06:47 08:33 12:55 17:16 17:41
26 Thu 06:47 08:33 12:55 17:17 17:41
27 Fri 06:48 08:34 12:56 17:18 17:42
28 Sat 06:48 08:34 12:56 17:18 17:43
29 Sun 06:48 08:34 12:57 17:19 17:44
30 Mon 06:48 08:34 12:57 17:20 17:44
31 Tue 06:49 08:34 12:58 17:21 17:45
چگونگی محاسبه اوقات شرعی

  • photo_2024-11-30_15-04-54.jpg
  • photo_2024-11-30_15-05-24.jpg