توصیه شده است جهت رعايت احتياط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح، همزمان با وقت محاسبه شده برای اذان صبح براى روزه امساک نموده و حدود پنج الى شش دقيقه بعد از اذان، شروع به اداى فريضه صبح نمايید.

لطفاً ماه مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا پس از چند لحظه جدول ماهانه اطلاعات مربوط به ماه انتخابی شما را نشان دهد.

اوقات شرعی ماه جاری

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
1 Tue 05:16 06:53 12:44 18:33 18:54
2 Wed 05:17 06:54 12:43 18:31 18:52
3 Thu 05:19 06:56 12:43 18:30 18:51
4 Fri 05:20 06:57 12:43 18:28 18:49
5 Sat 05:21 06:58 12:42 18:26 18:47
6 Sun 05:23 06:59 12:42 18:24 18:45
7 Mon 05:24 07:01 12:42 18:22 18:43
8 Tue 05:25 07:02 12:42 18:20 18:41
9 Wed 05:27 07:03 12:41 18:18 18:40
10 Thu 05:28 07:05 12:41 18:17 18:38
11 Fri 05:29 07:06 12:41 18:15 18:36
12 Sat 05:31 07:07 12:41 18:13 18:34
13 Sun 05:32 07:09 12:40 18:11 18:32
14 Mon 05:33 07:10 12:40 18:09 18:31
15 Tue 05:34 07:11 12:40 18:08 18:29
16 Wed 05:36 07:13 12:40 18:06 18:27
17 Thu 05:37 07:14 12:39 18:04 18:26
18 Fri 05:38 07:15 12:39 18:02 18:24
19 Sat 05:39 07:17 12:39 18:01 18:22
20 Sun 05:41 07:18 12:39 17:59 18:21
21 Mon 05:42 07:19 12:39 17:57 18:19
22 Tue 05:43 07:21 12:39 17:56 18:17
23 Wed 05:45 07:22 12:38 17:54 18:16
24 Thu 05:46 07:23 12:38 17:53 18:14
25 Fri 05:47 07:25 12:38 17:51 18:13
26 Sat 05:48 07:26 12:38 17:49 18:11
27 Sun 05:50 07:28 12:38 17:48 18:10
28 Mon 05:51 07:29 12:38 17:46 18:08
29 Tue 05:52 07:30 12:38 17:45 18:07
30 Wed 05:53 07:32 12:38 17:43 18:05
31 Thu 05:55 07:33 12:38 17:42 18:04
چگونگی محاسبه اوقات شرعی

  • photo_2024-06-29_16-34-32.jpg
  • photo_2024-10-12_13-58-18.jpg
  • photo_2024-10-12_14-01-33.jpg